Código: 1830-0
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 220 g/kg (22 %) |
Extrato etéreo (mín.) | 80 g/kg (8 %) |
Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg (6 %) |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg (1,4 %) |
Cálcio (mín.) | 11 g/kg (1,1 %) |
Fósforo (mín.) | 7,000 mg/kg (0,7 %) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 240 mg/kg (0,024 %) |
Pectinase (mín.) | 1,600 u/kg |
Protease (mín.) | 280 u/kg |
Fitase (mín.) | 120 u/kg |
Betaglucanase (mín.) | 80 u/kg |
Xilase (mín.) | 40 u/kg |
Celulase (mín.) | 16 u/kg |
Amilase (mín.) | 12 u/kg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1,6 x 108 UFC/kg |
Enterococcus faecium (mín.) | 8 x 106 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 8 x 106 UFC/kg |
Energia metabolizável | 3,500 kcal/k |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.