Código: 2127-0
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 27,00% | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 12,00% | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00% | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25% | 32,5 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60% | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,90% | 9000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,80% | 8000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20% | 2000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,15% | 1500 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín.) | 0,06% | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3819 | kcal/kg |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.