Código: 2178-0
Umidade (máx.) | 10,00% | 100 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 36% | 360 g/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 10% | 100 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 7% | 70 g/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 4,50% | 45 g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,35% | 13,5 g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,90% | 9000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,80% | 8000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,25% | 2500 mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,52% | 5200 mg/kg |
Magnésio (máx.) | 0,10% | 1000 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 2% | 20 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,15% | 1500 mg/kg |
Taurina (mín.) | 0,15% | 1500 mg/kg |
Metionina (mín.) | 0,90% | 9000 mg/kg |
L-carnitina (mín.) | 0,02% | 200 mg/kg |
pH urinário | - | 6,2-6,8 |
Energia Metabolizável | - | 3800 kcal/kg |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.