Código: 19402-0
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 22,00% | 220 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 9,00% | 90 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00% | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00% | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80% | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 1,00% | 10 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,70% | mg/kg | |
Sódio | (mín.) | 0,20% | mg/kg | |
Potássio | (mín.) | 0,50% | mg/kg | |
Ômega 6 | (mín.) | 1,50% | 15 | g/kg |
Energia Metabolizável | kcal/kg |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.