Código: 2089-0
Umidade | (Máx.) | 10% | 100 g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 25,0% | 250 g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 20,0% | 200 g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 6,0% | 60 g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,5% | 35 g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 0,9% | 9000 mg/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,55% | 5500 mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 2,5% | 25 g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 0,40% | 4000 mg/kg |
Taurina | (Mín) | 0,13% | 1300 mg/kg |
L-lisina | - | 1,0% | 10 g/kg |
DL-metionina | - | 0,5% | 5000 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | - | - | 1000 mg/kg |
Excesso de bases | - | - | -20 mEq/kg |
pH Urinário Alvo | - | - | 6,2 |
Energia Metabolizável | - | - | 4143 kcal/kg |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade.